とうとうリリースされました、販売は4月10日販売です。
気になる・・・。
型式/エンジン型式 | EBL-RN34J/N703E | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 2,075mm×815mm×1,135mm | |
シート高 | 815mm | |
軸間距離 | 1,440mm | |
最低地上高 | 135mm | |
車両重量 | 188kg【191kg】 | |
燃費消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
27.3km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値*3 | 19.4km/L(クラス3、サブクラス3-2)1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列3気筒 | |
総排気量 | 846cm3 | |
内径×行程 | 78.0×59.0mm | |
圧縮比 | 11.5:1 | |
最高出力 | 81kW(110PS)/9,000r/min | |
最大トルク | 88N・m(8.9kgf・m)/8,500r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 3.4L | |
燃料タンク容量 | 14L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) | |
燃料供給 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/種類 | 12V,8.6AH(10H)/YTZ10S | |
1次減速比/2次減速比 | 1.680/2.812 | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
変速装置/変速方法 | 常時噛合式6段/リターン式 | |
変速比 | 1速2.666 2速2.000 3速1.619 4速1.381 5速1.190 6速1.037 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00’/103mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C(58W)(チューブレス)/ 180/55ZR17M/C(73W)(チューブレス) |
|
制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式シングルディスク | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
ヘッドライトバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 |
メーカー希望小売価格
「MT-09」 | 849,960円 |
---|---|
(本体価格787,000円、消費税62,960円) | |
「MT-09A(ABS搭載モデル)」 | 899,640円 |
(本体価格833,000円、消費税66,640円) | |
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |